Specifications
Obsidian Elite
Fused Silica
SN014Q 14.6" f/4.53 (0.8")
SN018Q 14.45" f/4.55 (.77")
SN011Q 14.25" f/4.55 (0.76")
SN010Q 14" f/4.36 (0.75")
SN017Q 12.5" f/4.5 (0.78")
SN015Q 12.5" f/4.96 (0.7")
SN021Q 12" f/5.7 (0.8")
Pyrex
SN0101 16" f/4.45 (1.27")
SN0322 16" f/4.5 (1.38")
SN0304 16" f/4.65 (1.65")
SN0319 16" f/4.75
SN0355 16" f/5.0 (1.21")
SN0323 16" f/5.1 (1.25")
SN0349 15" f/4.44 (2.0")
SN0479 14" f/4.5 (1.25")
SN0344 14" f/4.6 (1.33")
SN0317 14" f/4.65
SN0314 14" f/4.7
SN0333 14" f/4.7 (1.3")
SN0342 14" f/5 (1.51")
SN0103 14" f/6 (1.2")
SN0210 13.1" f/4.7 (1.5")
SN0334 13.1" f/5.07 (1.5")
SN0303a 12.5" f/4.4
SN0303b 12.5" f/4.4
SN0305 12.5" f/4.7
SN0309 12.5" f/4.9
SN0225 12.5" f/5.0 (1.5")
SN0329 12.5" f/5.1 (1.5")
SN0201 12.5" f/5.15 (2.2")
SN0306 12.5" f/5.5
SN0301 12.5" f/5.6 (1.88")
SN0350 12.5" f/6 (1.5")
SN0312 12.5" f/6.7 (2.16")
SN0307 10" f/5.0
SN0217 10" f/5.6 (1.34")
SN0212 10" f/5.7
SN0403 10" f/5.94 (1.52")
SN0211 10" f/6.0 (1.50")
SN0332 10" f/6.1
SN0419 10" f/9 sphere (1.6")
SN0202 8" f/5.2 *
SN0203 8" f/5.8
Plate
SN0318 16" f/4.54 (1")
SN0321 16" f/5.6 (1")
SN0316A 14" f/4.85 (1")
SN0316B 14" f/4.85 (1")
SN0341 14" f/5.12 (0.70")
SN0415 14" f/6.1 (1.2")
SN0348 12.5" f/4.9 (1.625")
SN0219 12.5" f/5.0 (1.58")
SN0311 12.5" f/5.4 (1.52")
SN0402 12.5" f/6.0 (0.7")
SN0222 10" f/5.0 (1.29")
SN0406 10" f/5.0 (1.30")
SN0407 10" f/5.24 (1.31")
SN0207 10" f/6.4 (0.85")
SN0315 10" f/7.7
Obsidian Lite
Thin Plate
SN0338 15.5" f/5.2 (0.9")
SN0411 14" f/4.75 (1.21")
SN0308 14" f/4.8
SN0327 12.5" f/4.75
SN0303 12.5" f/4.84
SN0401 12.5" f/6.5 (0.7")
SN0242 10" f/4.8
SN0209 10" f/5.5 (0.84")
SN0208 10" f/5.7
SN0205 10" f/6.2
Obsidian Refigured
6" f/6 (Pyrex)
6" f/7.7 (Pyrex)
SN0R12 12.2" f/4.9 (1.5" Pyrex)
SN0R10 12.5" f/5.86 (1.25" Pyrex)
SN0R11 16.26" f/4.8 (0.9" Fused Silica)
SN0R12 12.2" f/4.9 (1.5" Pyrex)
* = coming eventually
© 2007 Obsidian Optics