6" f/6 (Pyrex)
OBSIDIAN OPTICS MIRROR TEST SHEET - 7/5/02
Comments: Morey 6" f/6.03 (refigure)
Optical diameter: 5.95
Radius of curvature: 71.8
f/D: 6.03
Diffraction disc: 0.000158998
ZONE 1 2 3 4
h(x) 1.2100 1.9900 2.5400 2.9800
h(m) 0.6050 1.6000 2.2650 2.7600
hm**2/R 0.0051 0.0357 0.0715 0.1061
hm/4f 0.0042 0.0111 0.0158 0.0192
Diam1 0.1115 0.1450 0.1795 0.2175
Diam2 0.0855 0.1200 0.1570 0.1955
Diam12 0.0985 0.1325 0.1683 0.2065
D12 - 0.0988 -0.0003 0.0337 0.0695 0.1077
Lamda c -0.0054 -0.0019 -0.0020 0.0016
Lamda f * 1e5 -2.27 -2.15 -3.12 3.13
Lamda f / rho -0.142 -0.136 -0.197 0.197
u * 1E6 0.63 0.60 0.87 -0.87
Wavefront 0.54 0.64 0.75 -0.00
Reference parabola: y = 0.149464 * x**2 + 0
passing through ( 0.00, 0.00) and ( 2.98, -0.00)
Maximum wavefront error = 1 / 29.0 wave at zone 3 (measured, average 2 diams)
Mirror wavefront error <= 1/16 wave overall
Results for individual readings:
Reading Diam1-1: 1 / 37.1 lambda, Max Trans Aberration=0.16
Reading Diam1-2: 1 / 16.5 lambda, Max Trans Aberration=0.35
Reading Diam2-1: 1 / 23.3 lambda, Max Trans Aberration=0.25
Reading Diam2-2: 1 / 19.4 lambda, Max Trans Aberration=0.24
|